汇聚全球视觉新闻资讯
你所在的位置:汇视网 > 新闻 >财经

抄底定增破发股77只个股跌破增发价

发布时间:2016-09-05 16:13  来源:汇视网   编辑:宋元明清  阅读量:10396   

跌破增发价的定增股一度被以为是市场的另外一个价值凹地,不只意味着中小投资者能够以低于大股东、机构投资者的价钱买到更廉价的股票,并且不受定向增发锁按刻日(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至9月5日,近一年以来已实行完成定向增发的上市公司共635家,其中股价跌破定增发行价的有77家,占比约12.13%。这77家公司中,主板35家,中小板24家,创业板18家。其中折价幅度排名居前的分别是宁波港折价35.02%;津膜科技折价31.94%;恒泰艾普折价30.21%。(数据宝)

点击检查更多增发数据

近一年以来部分跌破定增价钱股票一览

证券代码

证券简称

实行日期

增发价

(元)

最新收盘价

(元)

折价率

(%)

市盈率

(倍)

601018 宁 波 港 2016.08.19 8.08 5.25 -35.02 29.25

300334 津膜科技 2015.12.24 26.52 18.03 -31.94 431.89

300157 恒泰艾普 2016.05.10 13.54 9.45 -30.21 239.18

000540 中天城投 2016.01.14 9.86 6.84 -28.65 9.53

002024 苏宁云商 2016.05.30 15.17 11.11 -26.76 -

002004 华邦健康 2015.12.30 12.80 9.47 -24.35 23.18

603169 兰石重装 2016.01.05 15.71 11.83 -23.81 324.21

002373 千方科技 2015.12.16 38.56 15.03 -21.83 63.63

600027 华电国际 2015.09.08 6.77 5.16 -19.25 9.66

600970 中材国际 2015.11.20 13.22 6.99 -19.19 19.72

601727 上海电气 2016.08.29 10.41 8.42 -19.12 45.26

002129 中环股份 2015.12.11 10.13 8.27 -18.16 43.59

603308 应流股份 2016.06.27 25.62 20.97 -18.15 109.66

002312 三泰控股 2015.11.16 20.18 11.01 -17.96 -

002671 龙泉股份 2016.05.25 15.00 12.40 -17.33 103.62

002146 荣盛发展 2015.12.25 9.60 7.66 -17.29 12.78

603456 九洲药业 2015.12.03 58.00 23.93 -17.02 139.37

000958 东方能源 2016.01.14 19.19 15.94 -16.94 18.08

002438 江苏神通 2015.12.29 24.47 20.37 -16.56 91.85

002683 巨大爆破 2016.06.13 11.44 9.60 -16.08 838.44

600831 广电网络 2016.08.31 18.18 15.29 -15.90 41.37

300329 海伦钢琴 2015.12.31 21.29 17.92 -15.74 126.18

002527 新 时 达 2016.05.04 17.36 14.75 -14.46 50.54

600055 华润万东 2016.01.20 35.22 18.88 -14.07 113.01

600208 新湖中宝 2015.11.25 5.20 4.42 -14.00 61.25

600703 三安光电 2015.12.14 22.51 12.04 -13.39 25.41

300058 蓝色光标 2016.04.26 12.26 10.63 -12.90 30.30

600794 保税科技 2016.08.18 6.71 5.85 -12.82 131.44

600827 百联股份 2016.06.14 15.03 13.11 -12.77 16.91

300287 飞 利 信 2015.12.30 14.63 12.75 -12.63 65.08

300315 掌趣科技 2015.12.11 11.54 10.09 -12.40 33.40

002642 荣 之 联 2015.12.08 40.12 23.40 -12.38 276.52

300351 永贵电器 2016.05.23 30.57 26.97 -11.78 89.18

600617 国新能源 2015.12.02 13.14 11.63 -10.34 21.62

000631 顺发恒业 2016.06.03 6.01 5.40 -10.15 27.91

000718 苏宁全球 2015.12.28 10.04 8.97 -9.97 78.43

600200 江苏吴中 2016.07.11 22.05 19.92 -9.66 1722.82

002061 *ST 江化 2016.07.15 8.04 7.29 -9.33 126.89

300190 维 尔 利 2016.05.18 19.00 17.27 -9.11 75.96

000026 飞亚达A 2016.01.14 13.05 11.82 -8.59 42.85

601908 京 运 通 2015.11.26 7.88 7.19 -8.27 30.78

000685 中猴子用 2015.12.04 12.02 10.72 -8.17 16.88

300010 立 思 辰 2016.03.02 20.51 18.92 -7.75 272.41

300443 金雷风电 2016.08.23 68.95 63.98 -7.21 43.69

600979 广安爱众 2016.04.27 6.67 6.23 -6.60 23.90

000883 湖北能源 2015.12.31 5.23 4.80 -6.54 12.09

002433 太 安 堂 2015.12.17 11.01 10.37 -5.62 46.44

600175 美都能源 2016.06.07 5.54 5.26 -5.05 518.72

002604 龙力生物 2016.07.29 11.79 11.20 -5.00 75.23

002011 盾安环境 2016.03.14 11.52 10.95 -4.95 84.84

郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。

相关搜索热词: