汇聚全球视觉新闻资讯
你所在的位置:汇视网 > 聚焦 >消费

10月cpi-10月13日解禁股提示

发布时间:2016-10-13 09:52  来源:汇视网   编辑:张璠  阅读量:12922   

1 000833 贵糖股份 2016-10-13 8202.10万 10.78 8.84亿 12.27

2 600200 江苏吴中 2016-10-13 4104.61万 18.86 7.74亿 5.97

3 600751 天海投资 2016-10-13 1.78亿 9.36 16.69亿 0.00

4 603313 恒康家居 2016-10-13 6000.00万 0.00 0.00万 25.00

5 002032 苏泊尔 2016-10-14 3.40万 37.70 128.33万 0.01

6 300071 华谊嘉信 2016-10-14 5981.89万 10.53 6.30亿 8.76

7 603816 顾家家居 2016-10-14 8250.00万 0.00 0.00万 20.00

8 002322 理工环科 2016-10-14 1918.87万 17.99 3.45亿 4.76

9 300179 四方达 2016-10-14 98.27万 0.00 0.00万 0.21

10 000018 神州长城 2016-10-14 3.75亿 10.27 38.54亿 0.00

11 600209 罗顿发展 2016-10-14 430.50万 0.00 0.00万 0.9

郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。

相关搜索热词:cpi