汇聚全球视觉新闻资讯
你所在的位置:汇视网 > 报道 >互联

20亿主力资金近三日大量撤出中小创

发布时间:2016-08-31 21:16  来源:汇视网   编辑:谷小金  阅读量:17500   

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数上涨0.49%,A股成交金额较前三日降低9.75%,中小创个股主力近三日资金净流量共为-19.84亿元,其中主力资金净流入前列的个股是光洋股份、春兴精工、宏达新材,分别净流入0.92亿元、0.89亿元、0.83亿元;净流出最多的个股为网宿科技、欧 菲 光、吴通控股,分别净流出-1.02亿元、-1.01亿元、-0.91亿元。(数据宝)

点击检查更多资金流向数据

净流入主力资金最多的中小创个股

证券代码

证券简称

涨幅(%)

相比较大盘

涨幅(%)

主力资金

(亿元)

002708 光洋股份 8.89 8.40 0.92

002547 春兴精工 11.87 11.38 0.89

002211 宏达新材 0.48 -0.01 0.83

002081 金 螳 螂 6.63 6.14 0.69

300059 东方财富 1.87 1.38 0.59

300506 名 家 汇 0.89 0.39 0.59

300104 乐 视 网 0.79 0.29 0.51

300513 恒泰实达 13.84 13.35 0.48

300431 暴风集团 2.14 1.64 0.46

002194 武汉凡谷 -0.60 -1.09 0.42

300273 和佳股份 6.46 5.97 0.42

300319 麦捷科技 4.67 4.17 0.40

300528 幸福蓝海 25.97 25.47 0.39

300237 美晨科技 9.70 9.20 0.38

002673 西部证券 1.69 1.19 0.38

净流出主力资金最多的中小创个股

证券代码

证券简称

涨幅(%)

相比较大盘

涨幅(%)

主力资金

(亿元)

300017 网宿科技 -4.89 -5.38 -1.02

002456 欧 菲 光 -4.47 -4.97 -1.01

300292 吴通控股 -10.35 -10.84 -0.91

002695 煌 上 煌 5.80 5.30 -0.86

300459 金科娱乐 -7.00 -7.50 -0.71

002273 水晶光电 1.35 0.86 -0.69

300242 明家联合 -10.94 -11.43 -0.53

002125 湘潭电化 4.42 3.93 -0.52

002447 壹桥海参 18.30 17.80 -0.52

002113 天润数娱 -4.55 -5.05 -0.52

002212 南洋股份 -4.91 -5.41 -0.48

002739 万达院线 -1.25 -1.74 -0.40

300203 聚光科技 9.21 8.71 -0.39

002007 华兰生物 3.89 3.39 -0.39

300474 景 嘉 微 -3.99 -4.49 -0.38

郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。

相关搜索热词:资金