汇聚全球视觉新闻资讯
你所在的位置:汇视网 > 报道 >互联

尾盘资金抢筹这些股光洋股份净流入1.37亿

发布时间:2016-08-31 22:39  来源:汇视网   编辑:竹隐  阅读量:6051   

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今天沪指上涨0.35%,深成指上涨0.27%,两市A股共成交4432.53亿元。两市共有1336只个股上涨,1216只个股下跌。、房地产、食品饮料等行业涨幅居前。全天A股资金净流出122.14亿元,其中,中小板流出54.09亿元,创业板流出29.44亿元。尾盘资金净流入9.72亿元,其中,中小板流入2.96亿元,创业板流入2.71亿元。

行业资金流向数据显示,房地产、银行、非银金融等行业资金净流入最多,分别为25.32亿元、8.82亿元、4.52亿元;机械设备、电子、化工等行业资金净流出最多,分别为18.39亿元、18.02亿元、17.46亿元。

从个股尾盘资金流向数据看,有5股尾盘净流入资金超出5000万元,光洋股份、东旭光电、浙江东方等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达13712.63万元、7806.79万元、7258.92万元;廊坊发展、万科A、广发证券等个股尾盘资金净流出金额最多。

点击检查更多资金流向数据

今天尾盘净流入资金最多个股

证券代码

证券简称

日涨跌

(%)

净流量

(万元)

尾盘

净流入

资金

(万元)

002708 光洋股份 8.26 18073.50 13712.63

000413 东旭光电 5.22 41306.02 7806.79

600120 浙江东方 2.15 8401.31 7258.92

600588 用友网络 3.93 10938.09 6903.71

601601 中国太保 2.88 13248.61 6435.42

002194 武汉凡谷 -1.01 7959.27 4926.10

600226 升华拜克 2.72 3388.36 4493.70

002515 金字火腿 9.97 18125.65 4459.80

300273 和佳股份 4.61 15545.03 4381.61

600100 同方股份 0.27 -2204.59 4303.76

002547 春兴精工 5.65 20149.66 4014.19

002081 金 螳 螂 3.12 15444.72 3906.90

002113 天润数娱 1.50 -5201.40 3874.08

600196 复星医药 0.65 3398.91 3686.22

000599 青岛双星 4.88 11515.88 3679.67

600547 山东黄金 0.41 -1240.56 3626.28

002108 沧州明珠 0.85 3897.37 3571.54

600886 国投电力 -1.98 -4804.72 3346.57

600028 中国石化 0.00 1335.39 3306.87

300059 东方财富 0.85 229.10 3248.60

今天尾盘净流出资金最多个股

证券代码

证券简称

日涨跌

(%)

净流量

(万元)

尾盘

净流出

资金(万元)

600149 廊坊发展 10.00 32289.63 -11143.91

000002 万 科A 10.02 71163.41 -7262.05

000776 广发证券 0.12 -5236.34 -4761.18

300017 网宿科技 -2.78 -26718.38 -3546.11

600705 中航资本 -0.14 -5697.47 -3295.97

002703 浙江世宝 3.31 3125.53 -3192.38

000793 华闻传媒 -0.58 -11266.67 -3037.91

000667 美妙集团 0.24 -2513.58 -3003.24

002450 康 得 新 -1.15 330.50 -2853.71

300137 先河环保 -1.25 -6063.59 -2805.62

300088 长信科技 -0.06 -2933.24 -2613.68

600187 国中水务 2.75 16239.99 -2550.31

002695 煌 上 煌 -4.40 -23193.07 -2546.69

000728 国元证券 2.58 6195.47 -2454.26

000768 中航飞机 -2.36 -20865.05 -2416.84

300012 华测检测 -1.71 -3802.30 -2342.42

002400 省广股份 -2.24 -5059.64 -2331.30

000415 渤海金控 -2.14 -12635.57 -2277.92

000810 创维数字 -3.29 -8326.24 -2260.06

600353 旭光股份 -4.00 19856.09 -2230.05

郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。

相关搜索热词:股份,资金